Samsung Galaxy SIII i9300 16GB blau (S3)
Samsung GALAXY S III - Android Phone - GSM / UMTS - 3G - 16 GB - 4.8" - HD Super AMOLED - Kieselblau
Allgemeine Beschreibung
Samsung GALAXY S III - Android Phone - GSM / UMTS - 3G - 16 GB - 4.8" - HD Super AMOLED - Kieselblau
In dieses schlanke und innovative Smartphone wurden fortschrittlichste Technologien verpackt, um den Alltag des Anwenders noch einfacher und unkomplizierter zu gestalten. Das GALAXY S III schafft Spitzenleistungen: Es ist dermaßen schnell, dass Multitasking sowie intuitive Bedienung auf ein modernes Level gehoben werden. Ein Beispiel: Neben Surfen im Internet oder dem Versenden von Nachrichten, kann gleichzeitig ein Video abgespielt werden - und das in außergewöhnlicher Bildqualität auf einem 4.8 Zoll HD Super AMOLED Display. Die 8 Megapixel-Kamera auf der Rückseite und 1.9 Megapixel-Kamera auf der Frontseite bieten eine Vielzahl smarter Kamerafunktionen, wie auch zum Beispiel die intelligente Gesichtserkennung inklusive Zusatzfeatures. Besondere Momente können jederzeit mit anderen Menschen geteilt werden und damit gewiss unvergesslich bleiben.
| Produktbeschreibung | Samsung GALAXY S III - Android Phone - GSM / UMTS |
|---|---|
| Produkttyp | Android Phone - 3G - 16 GB |
| Mobile Services | Google Play, YouTube, Samsung Apps, Google Search, Gmail, Google Search by Voice, Google Latitude, Samsung ChatON, Samsung Music Hub, Samsung Game Hub, Google Play Books, Samsung Video Hub, Google Play Movies |
| Formfaktor | Touch |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71 mm x 9 mm x 137 mm |
| Gewicht | 133 g |
| Farbe | Kieselblau |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger, Wi-Fi-Hotspot, GLONASS-Receiver, Sprachrecorder |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
| Anzeige | OLED-Display - Farbe - 12.2 cm ( 4.8" ) - HD Super AMOLED |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Betriebssystem | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Benutzeroberfläche | Samsung TouchWiz 4.0 |
| Instant Messaging Services | Google Talk |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Twitter, Facebook, Google+ |
| Wiedergabe-Digitalstandards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, XMF, AAC +, OGG, MMF, eAAC+, MIDI, M4A , MKV, VC-1, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, DivX, 3GP, H.264, H.263 |
| Unterstützte Speicherkarte | microSDHC - bis zu 64 GB |
| Gesprächszeit | Bis zu 1350 Minuten |
| Standby-Zeit | Bis zu 830 Stunden |
Allgemein
| Formfaktor | Touch |
|---|---|
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger, Wi-Fi-Hotspot, GLONASS-Receiver, Sprachrecorder |
| SAR-Wert | 0.34 W/kg |
| Breite | 71 mm |
| Produkttyp | Android Phone |
| Tiefe | 9 mm |
| Höhe | 137 mm |
| Gewicht | 133 g |
| Gehäusefarbe | Kieselblau |
Anzeige
| Technologie | HD Super AMOLED |
|---|---|
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Typ | OLED-Display - Farbe |
| Bildschirmauflösung | 1.280 x 720 Pixel |
| Diagonalabmessung | 12.2 cm ( 4.8" ) |
Batterie
| Kapazität | 2100 mAh |
|---|---|
| Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 1350 min ¦ Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 830 Std. ¦ Sprechen ( WCDMA ) - bis zu 696 min ¦ Bereitschaft ( WCDMA ) - bis zu 770 Std. |
| Technologie | Lithium-Ionen |
Digitalkamera
| Funktionen | Gesichtserkennung, Smile-Erkennungsmodus, Multi-shots, Video-Aufzeichnung, Geotagging, BurstShot, Null-Auslöseverzögerung, Best Photo-Funktion, Buddy-Fotofreigabe |
|---|---|
| Spezialeffekte | Zeichentrickfilm, HDR |
| Digitaler Zoom | 4 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Selbstauslöserzeit | Ja |
| Lichtquelle für Kamera | Flash |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Videorecorderauflösungen | 1920 x 1080 (1080p) |
| Standbildauflösungen | 3264 x 2488 |
Kommunikation
| Kommunikationsfunktionen | Mobiler E-Mail-Client, Internetbrowser |
|---|---|
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth-Profile | Headset Profile (HSP) |
Medien-Player
| Supported Digital Video Standards | MKV, VC-1, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, DivX, 3GP, H.264, H.263 |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, XMF, AAC +, OGG, MMF, eAAC+, MIDI, M4A |
Mobil
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Multi-Touch |
|---|---|
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Betriebssystem | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Benutzeroberfläche | Samsung TouchWiz 4.0 |
| Mobil-Breitband-Generation | 3G |
| Anwendungssoftware | Google Places, Polaris Office, S Planer, S Memo, DropBox, S Voice |
Nachrichtenvermittlung und Internet
| Messaging- und Datenfunktionen | Handschrifterkennung, PDF-Unterstützung, Microsoft Word-Unterstützung, Microsoft Excel-Unterstützung, Microsoft PowerPoint-Unterstützung |
|---|---|
| Mobile Services | Google Play, YouTube, Samsung Apps, Google Search, Gmail, Google Search by Voice, Google Latitude, Samsung ChatON, Samsung Music Hub, Samsung Game Hub, Google Play Books, Samsung Video Hub, Google Play Movies |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Twitter, Facebook, Google+ |
| Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Google Talk |
Navigationssystem
| Navigation | A-GPS/GLONASS-Empfänger |
|---|---|
| Navigations-Software und -Services | Google Maps, Google Maps Navigation |
Organizer
| Personal Information Management | Kalender, Synchronisierung mit PC, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Countdown-Timer, Wecker mit Schlummerfunktion, Stoppuhr, Wecker |
|---|
Prozessor
| Anz. Prozessorkerne | Quad-Core |
|---|---|
| Taktfrequenz | 1.4 GHz |
| Typ | Samsung |
Speicher
| Integrierter Speicher | 16 GB |
|---|---|
| Benutzerspeicher | 16 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC - bis zu 64 GB |
Telefonmerkmale
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
|---|---|
| Zusätzliche Funktionen | Intelligent Typing (T9), Weltuhr, DLNA Certified, Sprachausgabe von Texten (Texterkennung), Software-Updates FOTA (Firmware Over The Air), Widget-Unterstützung, Wi-Fi Direct, Samsung AllShare, gemeinsame Mediennutzung über DLNA, Android Beam, S Beam, Social tag, Direct call, Smart stay, AllShare Play, AllShare Cast |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Drehungssensor |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Verbindungen
| Anschlusstyp | Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB |
|---|
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | Datenkabel, Headset, Netzadapter |
|---|---|
| Kennzeichnung | RoHS |


