Samsung Galaxy Note II titanium gray
Samsung GALAXY Note II - Android Phone - GSM / UMTS - 3G - 16 GB - 5.55" - HD Super AMOLED - Titan Gray
Allgemeine Beschreibung
Samsung GALAXY Note II - Android Phone - GSM / UMTS - 3G - 16 GB - 5.55" - HD Super AMOLED - Titan Gray
Kreative und produktive Anwendungen, Bedienkomfort, durchdachte Funktionen und leistungsfähige Technik verknüpft das Samsung Galaxy Note II zu einem mobilen Gesamterlebnis. Auch mit seinem extra großen Display passt es in Hand- und Hosentasche und fasst sich dank des ergonomischen Designs griffig an. Die Ausstattung mit einem Quad-Core-Prozessor, viel Arbeitsspeicher, einem schnellen Grafikchip und hoher Akkukapazität erlaubt echtes Multitasking, ruckelfreie Anwendungen und langes mobiles Vergnügen. Seinen außergewöhnlichen Charakter zeigt das Samsung Galaxy Note II, wenn der integrierte Eingabestift S Pen für handschriftliche Notizen, zur komfortablen Bedienung oder für die Erstellung von Grafiken genutzt wird. Es ist ein Note: be creative!
| Produktbeschreibung | Samsung GALAXY Note II - Android Phone - GSM / UMTS |
|---|---|
| Produkttyp | Android Phone - 3G - 16 GB |
| Mobile Services | Videoanruf, Google Play, YouTube, Picasa, Samsung Apps, Google Search, Gmail, Google Search by Voice, Google Calendar, Google Latitude, Google Earth, Samsung ChatON, Samsung Readers Hub, Samsung Music Hub, Samsung Game Hub, Google Play Books, Google Play Music, Google Wallet, Samsung Video Hub, Google Play Movies, Samsung Learning Hub, Google Now, SamsungDive |
| Formfaktor | Touch |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 81 mm x 9 mm x 151 mm |
| Gewicht | 182 g |
| Farbe | Titan Gray |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger, Wi-Fi-Hotspot, Bluetooth-Hotspot, GLONASS-Receiver, Sprachrecorder |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
| Anzeige | OLED-Display - Farbe - 14.1 cm ( 5.55" ) - HD Super AMOLED |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Betriebssystem | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Benutzeroberfläche | Samsung TouchWiz |
| Instant Messaging Services | Google Talk |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Twitter, Flickr, Facebook, Google+ |
| Wiedergabe-Digitalstandards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A, apt-X , MKV, VC-1, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, DivX, 3GP, H.264, H.263, WMV9, WebM |
| Unterstützte Speicherkarte | microSDHC - bis zu 64 GB |
| Gesprächszeit | Bis zu 2100 Minuten |
| Standby-Zeit | Bis zu 980 Stunden |
Allgemein
| Höhe | 151 mm |
|---|---|
| Breite | 81 mm |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger, Wi-Fi-Hotspot, Bluetooth-Hotspot, GLONASS-Receiver, Sprachrecorder |
| Formfaktor | Touch |
| SAR-Wert | 0.17 W/kg |
| Produkttyp | Android Phone |
| Tiefe | 9 mm |
| Gehäusefarbe | Titan Gray |
| Gewicht | 182 g |
Anzeige
| Typ | OLED-Display - Farbe |
|---|---|
| Technologie | HD Super AMOLED |
| Diagonalabmessung | 14.1 cm ( 5.55" ) |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Bildschirmauflösung | 1.280 x 720 Pixel |
Batterie
| Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 2100 min ¦ Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 980 Std. ¦ Sprechen ( WCDMA ) - bis zu 960 min ¦ Bereitschaft ( WCDMA ) - bis zu 890 Std. |
|---|---|
| Kapazität | 3100 mAh |
| Technologie | Lithium-Ionen |
Digitalkamera
| Weißabgleich | Voreinstellungen |
|---|---|
| Funktionen | Bildstabilisator, Quer-/Hochformatmodus, Gesichtserkennung, Smile-Erkennungsmodus, Multi-shots, Video-Aufzeichnung, Geotagging, Makrofunktion, BurstShot, BSI-Sensor, Best Photo-Funktion, Buddy-Fotofreigabe, Bestes Gruppenfoto, Bildstabilisator |
| Videorecorderauflösungen | 1920 x 1080 (1080p) |
| Spezialeffekte | HDR |
| Selbstauslöserzeit | Ja |
| Standbildauflösungen | 3264 x 2448 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Lichtquelle für Kamera | LED-Licht |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Kommunikation
| Kommunikationsfunktionen | Mobiler E-Mail-Client, Internetbrowser |
|---|---|
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a/b/g/n |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Medien-Player
| Supported Digital Video Standards | MKV, VC-1, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, DivX, 3GP, H.264, H.263, WMV9, WebM |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A, apt-X |
Mobil
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|
| Anwendungssoftware | ActiveSync, S Planer, DropBox, Google Plus Messenger, S Voice, S Suggest, Flipboard, S Note, Samsung Kies air |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Multi-Touch |
| Betriebssystem | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Mobil-Breitband-Generation | 3G |
| Benutzeroberfläche | Samsung TouchWiz |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Nachrichtenvermittlung und Internet
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Twitter, Flickr, Facebook, Google+ |
|---|---|
| Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Mobile Services | Videoanruf, Google Play, YouTube, Picasa, Samsung Apps, Google Search, Gmail, Google Search by Voice, Google Calendar, Google Latitude, Google Earth, Samsung ChatON, Samsung Readers Hub, Samsung Music Hub, Samsung Game Hub, Google Play Books, Google Play Music, Google Wallet, Samsung Video Hub, Google Play Movies, Samsung Learning Hub, Google Now, SamsungDive |
| Messaging- und Datenfunktionen | Handschrifterkennung, PDF-Unterstützung, Microsoft Word-Unterstützung, Microsoft Excel-Unterstützung, Microsoft PowerPoint-Unterstützung |
| Instant Messaging Services | Google Talk |
Navigationssystem
| Navigation | A-GPS/GLONASS-Empfänger |
|---|---|
| Navigations-Software und -Services | Google Maps, Google Maps Navigation |
Organizer
| Personal Information Management | Kalender, Synchronisierung mit PC, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker mit Schlummerfunktion, Stoppuhr, Wecker |
|---|
Prozessor
| Anz. Prozessorkerne | Quad-Core |
|---|---|
| Taktfrequenz | 1.6 GHz |
Speicher
| RAM | 2 GB |
|---|---|
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC - bis zu 64 GB |
| Benutzerspeicher | 16 GB |
| Integrierter Speicher | 16 GB |
Telefonmerkmale
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
|---|---|
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Drehungssensor |
| Zusätzliche Funktionen | Bildeditor, Weltuhr, DLNA Certified, Sprachausgabe von Texten (Texterkennung), Software-Updates FOTA (Firmware Over The Air), Multitasking, Widget-Unterstützung, Wi-Fi Direct, Samsung AllShare, gemeinsame Mediennutzung über DLNA, S Pen-Mehrfacheingabe, Bildschirmerfassung, Face Unlock, Android Beam, S Beam, Direct call, Smart stay, AllShare Play, AllShare Cast, Easy Clip-Funktion, Quick Glance-Funktion, S Pen Air View, Gesichts-Tag |
Verbindungen
| Anschlusstyp | Micro-USB ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
|---|
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | Datenkabel, Stereo-Headset, Netzadapter |
|---|


