AMD FX-8350 Prozessor, Boxed, Sockel AM3+
AMD Black Edition - AMD FX 8350 - 4 GHz - 8-Core - 8 Threads - 8 MB Cache-Speicher - Socket AM3+ - Box
Allgemeine Beschreibung
AMD Black Edition - AMD FX 8350 - 4 GHz - 8-Core - 8 Threads - 8 MB Cache-Speicher - Socket AM3+ - Box
Stellen Sie Ihre Konkurrenz in den Schatten mit der unbändigen Leistung eines AMD FX Prozessors. Unlocked - standardmäßig - und die alles zum Kampfpreis. AMD FX Prozessoren bieten Ihnen mit annehmbarer Leistung un hoher Geschwindigkeit Entlastung fürs Budget.
| Produktbeschreibung | AMD Black Edition AMD FX 8350 / 4 GHz Prozessor |
|---|---|
| Produkttyp | Prozessor |
| Prozessortyp | AMD FX 8350 |
| Anz. der Kerne | 8-Core / 8 Threads |
| Cache-Speicher | 8 MB |
| Kompatibler Prozessoranschluss | Socket AM3+ |
| Taktfrequenz | 4 GHz |
| Herstellungsprozess | 32 nm |
| Funktionen | PowerNow! technology, Streaming SIMD Extensions, Streaming SIMD Extensions 2, MMX-Befehlssatz, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Streaming SIMD Extensions 3, Enhanced Virus Protection, AMD Virtualization, Streaming SIMD Extensions 4, AMD Turbo CORE-Technologie |
Allgemein
| Produkttyp | Prozessor |
|---|
Cache-Speicher
| Installierte Größe | 8 MB |
|---|
Prozessor
| Thermal Design Power | 125 W |
|---|---|
| Anz. der Threads | 8 Threads |
| Taktfrequenz | 4 GHz |
| Typ / Formfaktor | AMD FX 8350 |
| Architektur-Merkmale | PowerNow! technology, Streaming SIMD Extensions, Streaming SIMD Extensions 2, MMX-Befehlssatz, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Streaming SIMD Extensions 3, Enhanced Virus Protection, AMD Virtualization, Streaming SIMD Extensions 4, AMD Turbo CORE-Technologie |
| Cache-Speicher-Details | L2 - 8 MB ¦ L3 - 8 MB |
| Anz. der Kerne | 8-Core |
| Herstellungsprozess | 32 nm |
| Kompatibler Prozessoranschluss | Socket AM3+ |
| Cache-Speicher | 8 MB |
Verschiedenes
| Verpackung | AMD Processor in a Box (PIB) |
|---|


