HTC One X Plus Phantom Black 64GB
HTC One X+ - Android Phone - GSM / UMTS - 3G - 64 GB - 4.7" - Super LCD 2 - Schwarz
Allgemeine Beschreibung
HTC One X+ - Android Phone - GSM / UMTS - 3G - 64 GB - 4.7" - Super LCD 2 - Schwarz
| Produktbeschreibung | HTC One X+ - Android Phone - GSM / UMTS |
|---|---|
| Produkttyp | Android Phone - 3G - 64 GB |
| Mobile Services | HTC Watch, HTC Music Hub |
| Formfaktor | Touch |
| Widerstand | Gorilla Glass 2 (kratzfestes Glas) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70 mm x 9 mm x 134 mm |
| Gewicht | 135 g |
| Farbe | Schwarz |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, Digital Player, GPS-Empfänger, GLONASS-Receiver, Sprachrecorder |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, Wi-Fi |
| Anzeige | LCD-Anzeige - Farbe - 11.9 cm ( 4.7" ) - Super LCD 2 |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Betriebssystem | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Benutzeroberfläche | HTC Sense 4+ |
| Instant Messaging Services | Ja |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja |
| Wiedergabe-Digitalstandards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A, WMA 9, apt-X , AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, WMV9 |
Allgemein
| Formfaktor | Touch |
|---|---|
| Widerstand | Gorilla Glass 2 (kratzfestes Glas) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Tiefe | 9 mm |
| Höhe | 134 mm |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gewicht | 135 g |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, Digital Player, GPS-Empfänger, GLONASS-Receiver, Sprachrecorder |
| Breite | 70 mm |
| Produkttyp | Android Phone |
Anzeige
| Technologie | Super LCD 2 |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1.280 x 720 Pixel |
| Diagonalabmessung | 11.9 cm ( 4.7" ) |
| Typ | LCD-Anzeige - Farbe |
Batterie
| Technologie | Lithium-Polymer |
|---|---|
| Kapazität | 2100 mAh |
Digitalkamera
| Lichtquelle für Kamera | LED-Licht |
|---|---|
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Videorecorderauflösungen | 1920 x 1080 (1080p) |
| Funktionen | Multi-shots, Video-Aufzeichnung, Videostabilisator, BSI-Sensor |
| Blende | F/2.0 |
| Min. Brennweite | 28 mm |
Kommunikation
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a/b/g/n |
|---|---|
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Kommunikationsfunktionen | Mobiler E-Mail-Client, Internetbrowser |
Medien-Player
| Supported Digital Video Standards | AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, WMV9 |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A, WMA 9, apt-X |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Betriebssystem | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Anwendungssoftware | DropBox |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Multi-Touch |
| Benutzeroberfläche | HTC Sense 4+ |
| Mobil-Breitband-Generation | 3G |
Nachrichtenvermittlung und Internet
| Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
|---|---|
| Mobile Services | HTC Watch, HTC Music Hub |
| Instant Messaging Services | Ja |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja |
Navigationssystem
| Navigation | A-GPS/GLONASS-Empfänger |
|---|
Organizer
| Personal Information Management | Kalender, Synchronisierung mit PC, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker |
|---|
Prozessor
| Anz. Prozessorkerne | Quad-Core |
|---|---|
| Typ | NVIDIA Tegra 3 |
| Taktfrequenz | 1.7 GHz |
Speicher
| Integrierter Speicher | 64 GB |
|---|---|
| RAM | 1 GB |
| Benutzerspeicher | 64 GB |
Telefonmerkmale
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, G-Sensor |
|---|---|
| Zusätzliche Funktionen | DLNA Certified, gemeinsame Mediennutzung über DLNA, ImageSense-Technologie, Beats Audio-Technologie, TV-Ausgang via MHL |
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm |
Verbindungen
| Anschlusstyp | Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB |
|---|
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter |
|---|


